Lauftreffkalender
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Sonstiges | ||||||||||||||||
J a n u a r 2020
|
||||||||||||||||||||
Mi | 01. | 15:00 | Entringer Neujahrslauf | Entringer Sattel / Baumstumpf | im Anschluß Hockete | |||||||||||||||
So | 05. | 08:30 | Auftakt Marathon 2020 | Lauftreffparkplatz | ca. 2:10 Std. | |||||||||||||||
Sa | 11. | 14:30 | ALB-GOLDWinterlauf-Cup | TSG Reutl. Stadion Kreuzeiche | 1. Cup-Lauf | |||||||||||||||
So | 12. | 08:30 | M Vorbereitung Lauf 2 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 2:20 Std. | |||||||||||||||
So | 19. | 08:30 | M Vorbereitung Lauf 3 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 2:30 Std. | |||||||||||||||
Sa | 25. | 14:30 | ALB-GOLDWinterlauf-Cup | Pliezhs./Gniebel bei Datagroup | 2. Cup-Lauf | |||||||||||||||
So | 26. | 08:30 | M Vorbereitung Lauf 4 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 2:40 Std. | |||||||||||||||
Fr | 31. | 19:00 | Lauftreff Winterschmaus | Rössle Wurmlingen | ||||||||||||||||
F e b r u a r 2020 |
||||||||||||||||||||
So | 02. | 08:30 | M Vorbereitung Lauf 5 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 2:45 Std. | |||||||||||||||
So | 09. | 08:30 | M Vorbereitung Lauf 6 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 3:00 Std. | |||||||||||||||
Sa | 15. | 14:30 | ALB-GOLDWinterlauf-Cup | IGL Reutlingen / Kreuzeiche | 3. Cup-Lauf | |||||||||||||||
So | 16. | 08:30 | M Vorbereitung Lauf 7 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 3:15 Std. | |||||||||||||||
Sa | 22. | 19:00 | Vereinsfasnet | Stefan-Hartmann-Halle | ||||||||||||||||
So | 24. | 09:00 | M Vorbereitung Lauf 8 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 3:15 Std. | |||||||||||||||
M ä r z 2020 |
||||||||||||||||||||
So | 01. | 08:00 | M Vorbereitung Lauf 9 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 3:15 Std. | |||||||||||||||
Sa | 07. | 14:30 | ALB-GOLDWinterlauf-Cup | Trochtelfingen | 4. Cup-Lauf / Finale | |||||||||||||||
So | 08. | 08:00 | M Vorbereitung Lauf 10 | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 3:20 Std. | |||||||||||||||
Di | 10. | 19:00 | Vollmondlauf | Lauftreffparkplatz | ca. 1 Std. | |||||||||||||||
So | 15. | 08:30 | Rammertlauf | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 2:00 Std. | |||||||||||||||
Fr | 20. | 04:50 | Frühlingsanfang | |||||||||||||||||
So | 22. | 08:00 | Sonntagslauf | Lauftreffparkplatz | Dauer ca. 2:00 Std. | |||||||||||||||
So | 29. | 02/03 | Beginn Sommerzeit | Uhr 1 Stunde vor | 1 Std. früher aufstehen! | |||||||||||||||
09:00 | Sonntagslauf | Lauftreffparkplatz | abgesag wg. Coronakrise | |||||||||||||||||
09:15 | 25. Rom- Marathon | Via dei Fori Imperiali (Colosseo) | abgesagt! | |||||||||||||||||
09:30 | 17. Freiburg-Marathon | Start am Messegelände | abgesagt! | |||||||||||||||||
A p r i l 2020 - wg. Corona Krise keine Laufveranstaltungen! |
||||||||||||||||||||
Fr | 03. | 19:00 | 1. Lauftreff-Freitagabendtermin im Sommerhalbjahr 2020 | |||||||||||||||||
So | 05. | 08:30 | Sonntagslauf | |||||||||||||||||
09:00 | Golf St. Tropez Marathon | St. Maxime | abgesagt! | |||||||||||||||||
Fr | 10. | 08:30 | Hirschauer Karfreitagslauf |
|||||||||||||||||
Mo | 13. | 10:00 | Osterschmausverdauungslauf | |||||||||||||||||
So | 19. | 08:00 | Hirschauer Sonntagslauf | ca. 2 Std. | ||||||||||||||||
09:00 | 37. Wien Marathon | Wagramer Straße | abgesagt! | |||||||||||||||||
09:30 | 35. Hamburg-Marathon | Hamburg Messehallen | abgesagt! | |||||||||||||||||
So | 26. | 09:00 | 30. Hannover Marathon | Friedrichswall | Marathon, HM, Staffel etc. | |||||||||||||||
13:15 | 16. Kirnberglauf | TÜ-Lustnau, Neuhaldenstraße | abgesagt! | |||||||||||||||||
M a i 2020 - Laufveranstaltungen wg. Corona Krise abgesagt! |
||||||||||||||||||||
Sa | 02. | 17:00 | 44. Waldmeisterlauf | Sportgelände Warmbronn | HM + 10 km | |||||||||||||||
So | 03. | 08:30 | Hirschauer Sonntagslauf | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | |||||||||||||||
So | 10. | 10:10 | 34. Schluchseelauf | Schluchseehalle | 18,2 + 10,4 km | |||||||||||||||
Sa | 16. | 12:00 | Bad Waldseer Lauffieber | Bad Waldsee | HM + 10 km | |||||||||||||||
Sa | 16. | 16:15 | 17. Mössinger Stadtlauf | Jakob-Stotz-Platz | abgesagt! | |||||||||||||||
So | 17. | 08:45 | 20. Trollinger Marathon | Heilbronn Frankenstadion | Marathon, HM, Staffel | |||||||||||||||
09:30 | Kopenhagenmarathon | Kopenhagen Islands Brygge | abgesagt! | |||||||||||||||||
Do | 21. | 08:30 | Himmelfahrtslauf | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Stunde | |||||||||||||||
So | 24. | 08:30 | Hirschauer Sonntagslauf | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | |||||||||||||||
Sa | 30. | 17:00 | Dußlinger Hannesle-Lauf | Sportgelände, Jahnstraße | abgesagt! | |||||||||||||||
J u n i 2020 - alle öffentlichen Veranstaltungen wg. Corona Krise abgesagt! |
||||||||||||||||||||
Mo | 01. | 08:30 | Pfingstmontaglauf | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | |||||||||||||||
So | 07. | 08:30 | Hirschauer Sonntagslauf | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | |||||||||||||||
Do | 11. | Bockbierfest | Remmingsheim | |||||||||||||||||
Sa | 13. | 18:20 | Gaisseschennerlauf | Kieselbronn | HM + 10 km | |||||||||||||||
Sa | 20. | 23:44 | Sommeranfang | |||||||||||||||||
Sa | 20. | 18:45 | 3. Soundtrack | Jahnallee / SV 03 Stadion | 10 km | |||||||||||||||
Sa 20. - So 21. | Hirschauer Straßenfest | |||||||||||||||||||
Fr | 26. | 16:30 | swt Spendenlauf | Jahnallee | ca. 1 Std. | |||||||||||||||
Sa | 27. | 13:00 | 100km Staffellauf | Sportinstitut Uni Tübingen | ||||||||||||||||
J u l i 2020 - alle öffentlichen Veranstaltungen wg. Corona Krise abgesagt! |
||||||||||||||||||||
Sa | 04. | 19:00 | Reutlinger Altstadtlauf | Marktplatz Reutlingen | ||||||||||||||||
So | 05. | 08:30 | Hirschauer Sonntagslauf | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | |||||||||||||||
Fr 10. - So 12. | TSV Familiensportwochenende | |||||||||||||||||||
So | 12. | 09:00 | 12. Ermstallauf | Metzingen | M + 10km | |||||||||||||||
So | 19. | 09:30 | 10. Biospärenlauf | Auingen | 15 km | |||||||||||||||
Fr | 24. | 18:30 | LT Grillhockete | Sportplatz | ||||||||||||||||
So | 26. | 10:30 | 31. Hornissenlauf | Kusterdingen | 10 km Hauptlauf | |||||||||||||||
A u g u s t 2020 |
||||||||||||||||||||
Hirschauer Sonntagsläufe 02.; 09.; 16.; 20.; 27. August, Start 08:00 Uhr | ||||||||||||||||||||
S e p t e m b e r 2020 |
||||||||||||||||||||
Sa | 05. | 09:45 | 40. Brockenlauf | Ilsenburg im Harz | Berglauf 26 km / 890 HM | |||||||||||||||
So | 06. | 08:00 | Hirschauer Sonntagslauf | LT Parkplatz Lenaustraße | 17 - 19,5 - 22,6 km | |||||||||||||||
So | 11. | 08:00 | Hirschauer Sonntagslauf | LT Parkplatz Lenaustraße | ||||||||||||||||
Sa | 12. | 11:30 | 47. Bodensee-Marathon | Kressbronn | M + HM | |||||||||||||||
So | 13. | 12:00 | Hirschauer Sonntagslauf | LT Parkplatz Lenaustraße | ||||||||||||||||
Mo | 14. | 1. Schultag nach den Sommerferien | ||||||||||||||||||
Fr | 18. | 17:30 | Spitzberg - Probelauf für Kinder und Jugendliche | |||||||||||||||||
18:00 | Spitzberg - Probelauf für Erwachsene | |||||||||||||||||||
So | 20. | 12:00 | 27. Tübinger Erbe-Lauf | Start TÜ Wilhelmstraße | 10km (3 Runden) | |||||||||||||||
Di | 22. | 15:31 | kalendarischer Herbstbeginn | |||||||||||||||||
Do | 24. | 24:00 | Spitzberglauf: Ende Meldefrist für Voranmeldungen | |||||||||||||||||
Sa | 26. | 09:00 | Aufbau Spitzberglauf | |||||||||||||||||
So | 27. | 09:55 | Spitzberglauf Start Schüler U8/U10/U12 | 1,4 km | ||||||||||||||||
10:10 | Spitzberglauf Start Schüler U14/U16 | 2,2 km | ||||||||||||||||||
10:30 | Spitzberglauf Hauptlauf | 13,1 km | ||||||||||||||||||
10:35 | Spitzberglauf Hobbylauf | 6,4 km | ||||||||||||||||||
10:40 | Spitzberglauf Walking | 8,1 km | ||||||||||||||||||
So | 27. | 08:50 | 47. Berlin Marathon | Start + Ziel Brandenburger Tor | ||||||||||||||||
O k t o b e r 2020 |
||||||||||||||||||||
Fr | 02. | 19:00 | letzter Freitagabend Lauftreff Sommerhalbjahr 2020 | |||||||||||||||||
So | 04. | 09:30 | 9. Mössinger Apfellauf | Bahnhofstraße | div. Strecken | |||||||||||||||
10:30 | 3-Länder-Marathon | Start Lindau, Ziel Bregenz | M + HM | |||||||||||||||||
Sa | 10. | 15:30 | 1. Samstagslauftreff Herbst/Winter 2020/21 | |||||||||||||||||
17:15 | 11. Kuppinger Mondfängerlauf | HL 10km | ||||||||||||||||||
So | 11. | 08:00 | Lissabon Marathon | M Start Cascais, Ziel Lissabon | M, HM, Mini 6 km | |||||||||||||||
09:30 | 52. Schwarzwald Marathon | Bräunlingen | M, HM, 10km | |||||||||||||||||
10:00 | 3.Almetal-Marathon | Harth-Ringelstein (NRW) | M, HM, 10 km | |||||||||||||||||
??? | Forstsportlauf 2019 | TÜ - Bebenhausen | ||||||||||||||||||
So | 18. | 08:30 | 16. Bottwartal Marathon | Steinheim an der Murr | M + div. Strecken | |||||||||||||||
09:00 | 44. Paris-Marathon | Champs Elysees | ||||||||||||||||||
09:30 | 46. Schönbuchlauf | Hildrizhausen | 25km | |||||||||||||||||
Sa | 24. | 16:00 | 35. Starzachlauf | Festhalle Wachendorf | Festhalle Wachendorf | |||||||||||||||
So | 25. | 03>02 | Ende Sommerzeit | Uhrzeit 1 Stunde zurücksetzen | (1 Std. länger schlafen!) | |||||||||||||||
09:00 | Luzern - Marathon | Luzern, Haldenstraße | M, HM, 10km | |||||||||||||||||
10:00 | 38. Frankfurt Marathon | Neue Mainzer Straße | ||||||||||||||||||
N o v e m b e r 2020 |
||||||||||||||||||||
So | 01. | 09:00 | 38. Weilerburg Lauf | Start in Hirschau u. Weilheim | ca. 23 km | |||||||||||||||
50. New York City Marathon | ||||||||||||||||||||
Sa | 07. | 18:30 | Abschlussgala VR Cup | Sülchgauhalle Kiebingen | ||||||||||||||||
So | 08. | 08:30 | November-Blues-Tour | Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | |||||||||||||||
So | 15. | 10:00 | Nikolaus Probelauf | Sportgelände SSC Tübingen | HM | |||||||||||||||
So | 22. | 08:30 | Friedhofstour zum Totensonntag / Lauftreffparkplatz | ca. 2 Std. | ||||||||||||||||
So | 29. | 08:30 | Hirschauer Adventslauf | Lauftreffparkplatz | ||||||||||||||||
D e z e m b e r 2020 |
||||||||||||||||||||
So | 06. | 10:00 | 45. Nikolauslauf | Waldhäuser Straße | HM | |||||||||||||||
So | 13. | 09:10 | Hirschauer Glühweintour zum Holzmarkt (AH Stand) | |||||||||||||||||
Sa | 19. | 15:30 | Knusperlauftreff, letzter Lauftreff vor Weihnachten | ca. 1 Std. | ||||||||||||||||
So | 20. | 05:19 | letzter Sonntagslauf vor Winteranfang / Weihnachten | ca. 2 Std. | ||||||||||||||||
Mo | 21. | 11:02 | Wintersonnenwende, kalendarischer Winteranfang | |||||||||||||||||
Sa | 26. | 10:00 | Ranzenrugeln, Hirschauer Festagsschmausverdauungslauf | ca. 1 Std. | ||||||||||||||||
So | 27. | 08:30 | letzter Sonntagslauf 2020 | ca. 2 Std. | ||||||||||||||||
Do | 31. | 14:00 | Hirschauer Silvesterlauf, anschl. Jahresausklanghock | ca. 1Std. + Hockete | ||||||||||||||||
Ausblick 2021 |
||||||||||||||||||||
Fr 01. Jan. |
15:00 Uhr Entringer Neujahrslauf |
|||||||||||||||||||
TSV Hirschau AKTUELL
01.10.2020
Jahreshauptversammlung 2020
Rund 70 Vereinsmitglieder konnte die Vorstandschaft zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des TSV Hirschau am vergangenen Freitag in der Turnhalle begrüßen. Die ursprünglich für den 25. März geplante Jahreshauptversammlung musste wie bei vielen anderen Vereinen coronabedingt verschoben werden.
»mehrLauftreff - Abteilung
26.02.2020
Laufkatzen bei der Vereinsfasnet
Mehr trippeln als laufen hieß es für unsere zwei Laufkatzen Jasmin Lehmacher und Karin Hormann bei der Vereinsfasnet am 22. Februar. Allerdings wurden hier beim Feier-Marathon nicht in km gezählt, sondern in Litern! »mehr
27.01.2020
Kälte, Kult und Kekse - 50km Ultramarathon in Rodgau
10 Runden á 5 km mussten gelaufen werden beim Ultramarathon im südhessischen Rodgau, unsere Marathon Queen Jasmin hat`s gepackt. »mehr
02.01.2020
Lauftreff Jahreswechsel 2019 / 2020
Rekordverdächtig fast 80 Teilnehmer konnten wir in Hirschau bei unserem traditionellen Silvesterlauf am 31. Dezember begrüßen, rund 50 waren es tags drauf zum Neujahrslauf bei den Entringer Freunden. »mehr
31.12.2019
Bietigheimer Silvesterlauf mit Hirschauer Beteiligung
Das Jahr wettkampfmäßig abschließen wollten 5 TSV Athleten beim größten Silvesterlauf in Süddeutschland. Über 11.100m ging es in 2 Runden vor ca. 15.000 anfeuernden Zuschauern für knapp 3.000 Läuferinnen und Läufern durch die historische Bietigheimer Altstadt. »mehr